
Nantes
87 - 81
08/09/2023 - 20h00
Salle Sainte-Anne - Nantes

Poitiers
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 26 | 23 | 22.2 | 7 | 46 - 145 | 31.7 | 62 - 79 | 78.5 | 28 - 91 | 30.8 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 6.7 |
Johan Lofberg | 26 | 26 | 23 | 11.1 | 94 - 226 | 41.6 | 62 - 72 | 86.1 | 38 - 109 | 34.9 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 9.7 |
Mathys Kangudia | 26 | 3 | 15.5 | 6.4 | 54 - 128 | 42.2 | 35 - 42 | 83.3 | 23 - 54 | 42.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.8 |
Darel Poirier | 25 | 13 | 20.8 | 7.2 | 66 - 149 | 44.3 | 36 - 44 | 81.8 | 11 - 47 | 23.4 | 0.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 7.6 |
Elian Benitez | 23 | 7 | 15.4 | 5 | 42 - 97 | 43.3 | 27 - 29 | 93.1 | 3 - 19 | 15.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 2 | 6.6 |
Louis Marnette | 22 | 0 | 14.6 | 8 | 61 - 139 | 43.9 | 13 - 14 | 92.9 | 41 - 98 | 41.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 6.8 |
Ibrahima Cherif Haidara | 19 | 11 | 22.2 | 8.8 | 60 - 146 | 41.1 | 21 - 28 | 75 | 27 - 78 | 34.6 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 10.8 |
Jean-Fabrice Dossou | 17 | 11 | 22.4 | 8.9 | 59 - 98 | 60.2 | 34 - 61 | 55.7 | 0 - 0 | 0 | 2.7 | 5.2 | 7.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 13.2 |
Kyle Riddley | 14 | 14 | 29 | 20.7 | 101 - 191 | 52.9 | 75 - 90 | 83.3 | 13 - 46 | 28.3 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 4.9 | 0.5 | 0.1 | 4 | 2.4 | 17.5 |
Hugo Mienandi | 14 | 1 | 18.5 | 5 | 26 - 47 | 55.3 | 17 - 20 | 85 | 1 - 5 | 20 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 8.2 |
Bryce Nze | 14 | 13 | 23.7 | 11.4 | 64 - 112 | 57.1 | 26 - 38 | 68.4 | 5 - 11 | 45.5 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 16.3 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Raphaël Boum | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ![]() |
Poitiers | 26 | 13 | 13 | 50 | 2176 | 2159 | 17 |
16 ![]() |
Nantes | 26 | 10 | 16 | 38.46 | 2126 | 2197 | -71 |