Angers
80 - 85
01/12/2023 - 20h00
Salle Jean-Bouin - Angers
Nantes
Angers | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 24 | 8 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
Kevin Dinal | 12 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Harvey Gauthier | 9 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Jules Gibey | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Matteo Legat | 25 | 8 | 2 - 8 | 25 | 2 - 2 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Assane Ndoye | 10 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 |
Darrin Govens | 20 | 12 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Christian Lutete | 30 | 19 | 8 - 15 | 53.3 | 1 - 2 | 50 | 2 - 5 | 40 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Bryce Nze | 31 | 17 | 8 - 13 | 61.5 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Devon Thomas | 30 | 17 | 6 - 12 | 50 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Angers
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 19 | 4 | 1 - 5 | 20 | 2 - 4 | 50 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Hugo Mienandi | 27 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Darel Poirier | 28 | 15 | 5 - 12 | 41.7 | 2 - 2 | 100 | 3 - 7 | 42.9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Quentin Ruel | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Shawn Tanner | 15 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tommy Ghezala | 23 | 12 | 4 - 10 | 40 | 3 - 3 | 100 | 1 - 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Aurèle Brena-Chemille | 9 | 7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Michael Akuchie | 22 | 11 | 4 - 5 | 80 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Brandon Averette | 29 | 18 | 6 - 10 | 60 | 4 - 4 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Kevin Marfo | 16 | 3 | 0 - 3 | 0 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |