Pau-Lacq-Orthez
73 - 70
17/01/2025 - 20h00
Palais des sports de Pau - Pau
Nantes
Pau-Lacq-Orthez | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 11 | 7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Stephan Gauthier | 22 | 2 | 0 - 5 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
Johan Lofberg | 24 | 5 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Hugo Mienandi | 18 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Darel Poirier | 18 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Mathys Kangudia | 14 | 8 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Raphaël Boum | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Cherif Haidara | 30 | 6 | 2 - 10 | 20 | 0 - 0 | 0 | 2 - 8 | 25 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Bryce Nze | 29 | 21 | 8 - 13 | 61.5 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Kyle Riddley | 29 | 14 | 4 - 11 | 36.4 | 6 - 7 | 85.7 | 0 - 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Pau-Lacq-Orthez
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohann Fansi | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Marsillon-Noleo | 30 | 13 | 4 - 10 | 40 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
Matthieu Missonnier | 21 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bastien Pinault | 27 | 8 | 2 - 5 | 40 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Sitraka Raharimanantoanina | 26 | 16 | 8 - 12 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Amadou Sidibe | 22 | 12 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Christian Eyenga | 25 | 12 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 4 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Walter Whyte | 23 | 4 | 1 - 9 | 11.1 | 1 - 2 | 50 | 1 - 5 | 20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teddy Riskwait | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micah Speight | 22 | 6 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |