
Hyères-Toulon
73 - 78
11/03/2025 - 20h30
Palais des Sports de Toulon - Toulon

Nantes
Hyères-Toulon | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Hyères-Toulon
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matéo Bordes | 11 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Maxim Eugene | 11 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
Mathis Keita | 11 | 1 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Nikola Knezevic | 26 | 19 | 5 - 8 | 62.5 | 4 - 6 | 66.7 | 5 - 8 | 62.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 23 |
Theo Lefebvre | 21 | 5 | 1 - 5 | 20 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Quentin Losser | 23 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Hamady Ndiaye | 14 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Florian Pouaveyoun | 11 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Shaun Willett | 22 | 5 | 2 - 12 | 16.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Moses Greenwood | 27 | 17 | 7 - 14 | 50 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 |
Daniel Sackey | 18 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 11 | 8 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 5 | 60 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Jean-Fabrice Dossou | 18 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Stephan Gauthier | 22 | 1 | 0 - 3 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Johan Lofberg | 25 | 15 | 2 - 3 | 66.7 | 9 - 12 | 75 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Hugo Mienandi | 17 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Darel Poirier | 14 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mathys Kangudia | 14 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ibrahima Cherif Haidara | 28 | 13 | 4 - 10 | 40 | 3 - 3 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Bryce Nze | 19 | 10 | 4 - 8 | 50 | 2 - 4 | 50 | 0 - 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Kyle Riddley | 28 | 17 | 4 - 10 | 40 | 6 - 10 | 60 | 3 - 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |