
Nantes
VS
13/05/2025 - 20h00
La Trocardière - Rezé

Poitiers
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 35 | 28 | 22 | 7.1 | 63 - 196 | 32.1 | 83 - 105 | 79 | 39 - 131 | 29.8 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 7.2 |
Mathys Kangudia | 35 | 8 | 17.3 | 6.8 | 75 - 182 | 41.2 | 55 - 69 | 79.7 | 33 - 82 | 40.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.9 | 5.3 |
Johan Lofberg | 33 | 30 | 22 | 10.7 | 114 - 268 | 42.5 | 78 - 96 | 81.3 | 47 - 129 | 36.4 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 9.4 |
Elian Benitez | 32 | 8 | 14.8 | 5.1 | 58 - 142 | 40.8 | 38 - 43 | 88.4 | 8 - 41 | 19.5 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Darel Poirier | 32 | 14 | 21 | 7.6 | 89 - 208 | 42.8 | 46 - 56 | 82.1 | 19 - 74 | 25.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2.6 | 7.8 |
Ibrahima Cherif Haidara | 28 | 19 | 22.4 | 8.1 | 82 - 215 | 38.1 | 29 - 39 | 74.4 | 35 - 124 | 28.2 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 10 |
Jean-Fabrice Dossou | 26 | 16 | 22.2 | 8.9 | 92 - 150 | 61.3 | 47 - 86 | 54.7 | 0 - 1 | 0 | 2.7 | 5.3 | 8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 13.5 |
Hugo Mienandi | 23 | 3 | 20 | 6.1 | 52 - 87 | 59.8 | 32 - 38 | 84.2 | 4 - 14 | 28.6 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.5 | 8.7 |
Louis Marnette | 22 | 0 | 14.6 | 8 | 61 - 139 | 43.9 | 13 - 14 | 92.9 | 41 - 98 | 41.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 6.8 |
Kyle Riddley | 22 | 22 | 28.5 | 19 | 142 - 278 | 51.1 | 114 - 139 | 82 | 21 - 75 | 28 | 0.4 | 2 | 2.4 | 4.7 | 0.5 | 0 | 3.9 | 2.5 | 15.5 |
Bryce Nze | 18 | 17 | 22.8 | 11.3 | 80 - 142 | 56.3 | 37 - 53 | 69.8 | 7 - 18 | 38.9 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 16.3 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Raphaël Boum | 7 | 2 | 8.6 | 2.6 | 7 - 13 | 53.8 | 2 - 4 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.6 |
Narcisse Kuyo | 5 | 1 | 6.2 | 1.2 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 2.6 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 ![]() |
Poitiers | 35 | 20 | 15 | 57.14 | 2921 | 2871 | 50 |
16 ![]() |
Nantes | 35 | 14 | 21 | 40 | 2844 | 2932 | -88 |