Nantes
76 - 67
25/08/2024 - 17h00
Gymnase Arthur-Dugast - Rezé
La Rochelle
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 21 | 18 | 22.9 | 7.1 | 40 - 125 | 32 | 45 - 57 | 78.9 | 24 - 82 | 29.3 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 2 | 3.1 | 6.8 |
Johan Lofberg | 21 | 21 | 22.5 | 10.8 | 73 - 176 | 41.5 | 50 - 57 | 87.7 | 30 - 84 | 35.7 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 9.4 |
Mathys Kangudia | 21 | 3 | 15.1 | 6.2 | 45 - 104 | 43.3 | 26 - 32 | 81.3 | 15 - 39 | 38.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1 | 1.9 | 4.7 |
Elian Benitez | 20 | 7 | 16.6 | 5.1 | 36 - 87 | 41.4 | 26 - 27 | 96.3 | 3 - 17 | 17.6 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 2.1 | 6.9 |
Darel Poirier | 20 | 11 | 21.5 | 7.4 | 53 - 119 | 44.5 | 33 - 40 | 82.5 | 8 - 38 | 21.1 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 8.6 |
Louis Marnette | 19 | 0 | 16 | 8.8 | 59 - 129 | 45.7 | 11 - 12 | 91.7 | 39 - 90 | 43.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 7.8 |
Ibrahima Cherif Haidara | 14 | 8 | 22.9 | 9.4 | 48 - 118 | 40.7 | 14 - 20 | 70 | 21 - 63 | 33.3 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 11.2 |
Jean-Fabrice Dossou | 12 | 11 | 25.7 | 10.1 | 49 - 81 | 60.5 | 23 - 42 | 54.8 | 0 - 0 | 0 | 2.8 | 5.9 | 8.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 15 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Kyle Riddley | 9 | 9 | 28.9 | 21.3 | 72 - 127 | 56.7 | 42 - 50 | 84 | 6 - 29 | 20.7 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 4 | 2.3 | 18.8 |
Hugo Mienandi | 9 | 1 | 18.4 | 5 | 18 - 34 | 52.9 | 8 - 10 | 80 | 1 - 4 | 25 | 1.9 | 3 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 9.1 |
Bryce Nze | 9 | 8 | 23.2 | 12.6 | 46 - 77 | 59.7 | 18 - 27 | 66.7 | 3 - 9 | 33.3 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 3.7 | 14.6 |
Raphaël Boum | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Nantes | 21 | 6 | 15 | 28.57 | 1706 | 1792 | -86 |