Denain
87 - 84
19/12/2023 - 20h00
Complexe Sportif Jean Degros - Denain
Nantes
Denain | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Denain
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Augustin-Fairell | 29 | 18 | 9 - 13 | 69.2 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Neftali Difuidi | 26 | 13 | 3 - 12 | 25 | 4 - 6 | 66.7 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Benoit Gillet | 30 | 8 | 2 - 8 | 25 | 2 - 2 | 100 | 2 - 8 | 25 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Kevin Marsillon-Noleo | 19 | 6 | 1 - 1 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Essome Miyem | 15 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Babacar Niasse | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Lien Phillip | 25 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Jayson Tchicamboud | 26 | 9 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Ayoub Zaida | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Payen-Boucard | 16 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Chris Lykes | 28 | 20 | 7 - 12 | 58.3 | 2 - 2 | 100 | 4 - 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 24 | 7 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Kevin Dinal | 16 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Harvey Gauthier | 14 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Legat | 22 | 10 | 2 - 7 | 28.6 | 6 - 6 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Assane Ndoye | 20 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Darrin Govens | 29 | 10 | 3 - 9 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 1 - 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Christian Lutete | 29 | 19 | 7 - 14 | 50 | 2 - 2 | 100 | 3 - 6 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Bryce Nze | 28 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Devon Thomas | 39 | 23 | 9 - 16 | 56.3 | 2 - 4 | 50 | 3 - 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |