Boulazac
81 - 75
27/09/2024 - 20h00
Le Palio - Boulazac
Nantes
Boulazac | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 11 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Ibrahima Cherif Haidara | 22 | 13 | 4 - 8 | 50 | 2 - 4 | 50 | 3 - 6 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Jean-Fabrice Dossou | 24 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Stephan Gauthier | 26 | 14 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 2 | 50 | 3 - 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Raijon Kelly | 29 | 13 | 5 - 12 | 41.7 | 1 - 1 | 100 | 2 - 5 | 40 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Johan Lofberg | 26 | 7 | 3 - 10 | 30 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Louis Marnette | 13 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Darel Poirier | 17 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Adam Ramstedt | 15 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mathys Kangudia | 12 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Boulazac
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Cassier | 17 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Clément Cavallo | 20 | 15 | 5 - 9 | 55.6 | 2 - 2 | 100 | 3 - 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Cyrille Eliezer-Vanerot | 19 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Ousman Krubally | 29 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 3 - 5 | 60 | 1 - 2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Babacar Mbye | 11 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hugo Robineau | 25 | 13 | 2 - 5 | 40 | 9 - 10 | 90 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 |
Marcos Suka-Umu | 29 | 13 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 2 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Thomas Ville | 25 | 11 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Samuta Avea | 16 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mathéo Le Lann | 5 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |