Denain
VS
21/03/2025 - 20h00
Complexe Sportif Jean Degros - Denain
Nantes
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 12 | 6 | 20.1 | 6.8 | 29 - 67 | 43.3 | 20 - 21 | 95.2 | 3 - 9 | 33.3 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 8.8 |
Stephan Gauthier | 12 | 9 | 22.3 | 8.7 | 27 - 75 | 36 | 35 - 41 | 85.4 | 15 - 48 | 31.3 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.9 | 7 |
Johan Lofberg | 12 | 12 | 22.5 | 10.5 | 43 - 109 | 39.4 | 23 - 27 | 85.2 | 17 - 55 | 30.9 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1 | 0 | 1.4 | 3.2 | 8.2 |
Louis Marnette | 12 | 0 | 16.7 | 9.3 | 40 - 84 | 47.6 | 5 - 6 | 83.3 | 26 - 60 | 43.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 1 | 7.9 |
Darel Poirier | 12 | 10 | 24.7 | 7.8 | 31 - 78 | 39.7 | 25 - 31 | 80.6 | 6 - 28 | 21.4 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 8.6 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Mathys Kangudia | 12 | 3 | 12.9 | 4.8 | 18 - 45 | 40 | 15 - 18 | 83.3 | 6 - 17 | 35.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 3.3 |
Jean-Fabrice Dossou | 11 | 11 | 26.5 | 10.6 | 49 - 79 | 62 | 19 - 36 | 52.8 | 0 - 0 | 0 | 2.7 | 6 | 8.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 15.6 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Ibrahima Cherif Haidara | 5 | 0 | 21.8 | 10 | 18 - 42 | 42.9 | 5 - 10 | 50 | 9 - 23 | 39.1 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 10.6 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Raphaël Boum | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Farkas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Riddley | 1 | 1 | 25 | 19 | 8 - 12 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Denain | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 1042 | 1029 | 13 |
20 | Nantes | 12 | 2 | 10 | 16.67 | 938 | 1024 | -86 |