Nantes
74 - 87
13/09/2024 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Aix-Maurienne
Nantes | Aix-Maurienne | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 21 | 15 | 5 - 8 | 62.5 | 4 - 4 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
Ibrahima Cherif Haidara | 23 | 17 | 6 - 11 | 54.5 | 3 - 4 | 75 | 2 - 5 | 40 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Jean-Fabrice Dossou | 16 | 6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Stephan Gauthier | 23 | 5 | 1 - 10 | 10 | 3 - 4 | 75 | 0 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 |
Raijon Kelly | 30 | 10 | 4 - 11 | 36.4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Johan Lofberg | 16 | 2 | 1 - 9 | 11.1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Louis Marnette | 11 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Darel Poirier | 23 | 10 | 4 - 8 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Adam Ramstedt | 16 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Mathys Kangudia | 16 | 5 | 1 - 5 | 20 | 3 - 3 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Aix-Maurienne
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Pepin | 23 | 15 | 5 - 10 | 50 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Christopher Dauby | 26 | 10 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Gerson Goncalves | 18 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Corentin Falcoz | 16 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Siriman Kanouté | 20 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
JaCori Payne | 16 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Gide Noel | 22 | 9 | 4 - 10 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Neal Quinn | 18 | 11 | 5 - 7 | 71.4 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Maxime Yomi | 15 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Kamel Ammour | 22 | 12 | 3 - 7 | 42.9 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |