Nantes
79 - 82
01/11/2024 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Antibes
Nantes | Antibes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 10 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 |
Jean-Fabrice Dossou | 29 | 10 | 4 - 5 | 80 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Stephan Gauthier | 23 | 7 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Raijon Kelly | 29 | 12 | 5 - 10 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 |
Johan Lofberg | 27 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Louis Marnette | 18 | 16 | 6 - 10 | 60 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Darel Poirier | 33 | 15 | 4 - 8 | 50 | 6 - 7 | 85.7 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Narcisse Kuyo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ramstedt | 15 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Mathys Kangudia | 10 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Antibes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garlon Green | 29 | 21 | 7 - 13 | 53.8 | 2 - 2 | 100 | 5 - 8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 |
Antoine Eito | 29 | 14 | 4 - 8 | 50 | 3 - 3 | 100 | 3 - 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Jacques Eyoum | 12 | 3 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Yempabou Palo | 20 | 5 | 1 - 5 | 20 | 3 - 4 | 75 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Samir Gbetkom Bikantchou | 23 | 1 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Sasa Borovnjak | 20 | 16 | 6 - 6 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Abdoulaye Loum | 18 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Arthur Minkonda | 7 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Shekinah Munanga | 22 | 14 | 5 - 7 | 71.4 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Bathiste Tchouaffe | 13 | 2 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |