Nantes
VS
08/04/2025 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Caen
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 20 | 17 | 23.1 | 7.4 | 40 - 120 | 33.3 | 43 - 55 | 78.2 | 24 - 78 | 30.8 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 2 | 3.1 | 6.9 |
Johan Lofberg | 20 | 20 | 23 | 11.3 | 73 - 174 | 42 | 50 - 57 | 87.7 | 30 - 83 | 36.1 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 9.9 |
Mathys Kangudia | 20 | 3 | 14.6 | 6.1 | 42 - 97 | 43.3 | 25 - 30 | 83.3 | 13 - 35 | 37.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 4.6 |
Elian Benitez | 19 | 7 | 17.4 | 5.3 | 36 - 86 | 41.9 | 26 - 27 | 96.3 | 3 - 16 | 18.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 2.1 | 7.3 |
Darel Poirier | 19 | 11 | 21.6 | 7.2 | 50 - 114 | 43.9 | 29 - 36 | 80.6 | 8 - 36 | 22.2 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 8.3 |
Louis Marnette | 18 | 0 | 16.3 | 9.1 | 58 - 124 | 46.8 | 9 - 10 | 90 | 38 - 86 | 44.2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 8.1 |
Ibrahima Cherif Haidara | 13 | 7 | 23.2 | 9.8 | 47 - 111 | 42.3 | 12 - 18 | 66.7 | 21 - 60 | 35 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 11.5 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Jean-Fabrice Dossou | 11 | 11 | 26.5 | 10.6 | 49 - 79 | 62 | 19 - 36 | 52.8 | 0 - 0 | 0 | 2.7 | 6 | 8.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 15.6 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Kyle Riddley | 8 | 8 | 28.6 | 20.4 | 61 - 108 | 56.5 | 36 - 42 | 85.7 | 5 - 25 | 20 | 0.8 | 2.3 | 3 | 5.6 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 2.4 | 18.4 |
Hugo Mienandi | 8 | 1 | 18.8 | 5.1 | 16 - 32 | 50 | 8 - 10 | 80 | 1 - 4 | 25 | 1.9 | 3 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.9 | 9.1 |
Bryce Nze | 8 | 7 | 23.3 | 12.8 | 41 - 70 | 58.6 | 18 - 27 | 66.7 | 2 - 8 | 25 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 14.6 |
Raphaël Boum | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Caen | 20 | 12 | 8 | 60 | 1550 | 1574 | -24 |
19 | Nantes | 20 | 5 | 15 | 25 | 1628 | 1722 | -94 |