
Nantes
88 - 96
14/03/2025 - 20h00
La Trocardière - Rezé

Châlons-Reims
Nantes | Châlons-Reims | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Châlons-Reims
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominick Bridgewater | 15 | 16 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Samuel Eyango Dingo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Galliou | 23 | 8 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Matteo Legat | 15 | 19 | 5 - 7 | 71.4 | 6 - 6 | 100 | 3 - 4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Killian Malwaya | 18 | 12 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 |
Charly Pontens | 15 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Hasan Varence | 20 | 4 | 1 - 9 | 11.1 | 1 - 1 | 100 | 1 - 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Guillaume Grotzinger | 24 | 9 | 2 - 4 | 50 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Idrissa Ba | 24 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Javon Masters | 24 | 18 | 7 - 13 | 53.8 | 4 - 5 | 80 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Kevin Samuel | 14 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Marc Gosselin | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 8 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Jean-Fabrice Dossou | 13 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Stephan Gauthier | 20 | 7 | 1 - 3 | 33.3 | 4 - 4 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
Johan Lofberg | 19 | 8 | 2 - 4 | 50 | 2 - 4 | 50 | 2 - 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Hugo Mienandi | 24 | 3 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Darel Poirier | 19 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Mathys Kangudia | 16 | 3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ibrahima Cherif Haidara | 20 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Bryce Nze | 26 | 21 | 7 - 13 | 53.8 | 5 - 7 | 71.4 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
Kyle Riddley | 31 | 22 | 6 - 11 | 54.5 | 6 - 6 | 100 | 4 - 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 |