Nantes
85 - 97
11/10/2024 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Gries-Souffel
Nantes | Gries-Souffel | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 22 | 5 | 2 - 9 | 22.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nikolas Farkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Fabrice Dossou | 27 | 7 | 2 - 5 | 40 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Stephan Gauthier | 18 | 12 | 2 - 2 | 100 | 6 - 6 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Raijon Kelly | 25 | 11 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 1 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Johan Lofberg | 23 | 15 | 6 - 11 | 54.5 | 2 - 2 | 100 | 1 - 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
Louis Marnette | 20 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Darel Poirier | 29 | 12 | 4 - 10 | 40 | 4 - 5 | 80 | 0 - 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Narcisse Kuyo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ramstedt | 23 | 15 | 6 - 9 | 66.7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Raphaël Boum | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Kangudia | 9 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Gries-Souffel
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djordje Milosevic | 21 | 9 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Ludovic Beyhurst | 25 | 14 | 5 - 9 | 55.6 | 2 - 2 | 100 | 2 - 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Léopold Ca | 26 | 14 | 6 - 8 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
Shannon Bogues | 17 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Marcus Gomis | 22 | 11 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 2 | 100 | 3 - 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Romain Hoeltzel | 14 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Allan Jeanne-Rose | 12 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Yvann Mbaya | 17 | 22 | 11 - 13 | 84.6 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
Carl Ponsar | 19 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Antonio Vrankovic | 22 | 12 | 6 - 7 | 85.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |