Nantes
69 - 73
18/10/2024 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Hyères-Toulon
Nantes | Hyères-Toulon | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 21 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Nikolas Farkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Fabrice Dossou | 34 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Stephan Gauthier | 20 | 10 | 3 - 9 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Raijon Kelly | 30 | 6 | 2 - 10 | 20 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Johan Lofberg | 24 | 20 | 5 - 10 | 50 | 8 - 10 | 80 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
Louis Marnette | 20 | 9 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Darel Poirier | 29 | 12 | 4 - 10 | 40 | 3 - 4 | 75 | 1 - 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 |
Narcisse Kuyo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ramstedt | 14 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Mathys Kangudia | 5 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Hyères-Toulon
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matéo Bordes | 5 | 6 | 2 - 5 | 40 | 2 - 4 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mathis Keita | 18 | 7 | 1 - 6 | 16.7 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nikola Knezevic | 26 | 16 | 6 - 8 | 75 | 0 - 0 | 0 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 |
Theo Lefebvre | 26 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Quentin Losser | 29 | 8 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Junior Ouattara | 19 | 6 | 1 - 3 | 33.3 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Moses Greenwood | 30 | 10 | 2 - 12 | 16.7 | 6 - 7 | 85.7 | 0 - 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Florian Pouaveyoun | 19 | 9 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Noé Botuli | 6 | 5 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Kaiyem Cleary | 17 | 3 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |