
Nantes
VS
13/05/2025 - 20h00
La Trocardière - Rezé

Poitiers
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 34 | 28 | 22 | 7 | 61 - 190 | 32.1 | 79 - 100 | 79 | 37 - 125 | 29.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 3 | 7.1 |
Mathys Kangudia | 34 | 7 | 17.1 | 6.9 | 73 - 174 | 42 | 55 - 66 | 83.3 | 32 - 76 | 42.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.9 | 5.5 |
Johan Lofberg | 33 | 30 | 22 | 10.7 | 114 - 268 | 42.5 | 78 - 96 | 81.3 | 47 - 129 | 36.4 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 9.4 |
Darel Poirier | 32 | 14 | 21 | 7.6 | 89 - 208 | 42.8 | 46 - 56 | 82.1 | 19 - 74 | 25.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2.6 | 7.8 |
Elian Benitez | 31 | 8 | 15.1 | 5.2 | 58 - 139 | 41.7 | 38 - 43 | 88.4 | 8 - 40 | 20 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 0 | 1 | 2 | 6.3 |
Ibrahima Cherif Haidara | 27 | 18 | 22.3 | 8.2 | 79 - 206 | 38.3 | 29 - 39 | 74.4 | 35 - 120 | 29.2 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 10.2 |
Jean-Fabrice Dossou | 25 | 15 | 22.1 | 8.7 | 85 - 140 | 60.7 | 47 - 83 | 56.6 | 0 - 1 | 0 | 2.7 | 5.2 | 7.9 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 13.4 |
Louis Marnette | 22 | 0 | 14.6 | 8 | 61 - 139 | 43.9 | 13 - 14 | 92.9 | 41 - 98 | 41.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 6.8 |
Hugo Mienandi | 22 | 3 | 19.6 | 6.1 | 51 - 84 | 60.7 | 29 - 34 | 85.3 | 4 - 12 | 33.3 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 8.6 |
Kyle Riddley | 21 | 21 | 28.4 | 19.4 | 138 - 268 | 51.5 | 111 - 135 | 82.2 | 21 - 71 | 29.6 | 0.4 | 2 | 2.4 | 4.8 | 0.5 | 0 | 3.9 | 2.4 | 16 |
Bryce Nze | 18 | 17 | 22.8 | 11.3 | 80 - 142 | 56.3 | 37 - 53 | 69.8 | 7 - 18 | 38.9 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 16.3 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Raphaël Boum | 6 | 1 | 5 | 0.3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
Narcisse Kuyo | 5 | 1 | 6.2 | 1.2 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 2.6 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 ![]() |
Poitiers | 34 | 19 | 15 | 55.88 | 2838 | 2795 | 43 |
16 ![]() |
Nantes | 34 | 14 | 20 | 41.18 | 2777 | 2856 | -79 |