
Vichy-Clermont
81 - 83
11/12/2020 - 20h00
Maison des Sports - Clermont-Ferrand

Nantes
Vichy-Clermont | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Vichy-Clermont
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Aboudou | 26 | 22 | 10 - 13 | 76.9 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 |
James Batemon | 33 | 20 | 6 - 11 | 54.5 | 5 - 5 | 100 | 3 - 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 |
Charles-Henri Bronchard | 24 | 11 | 3 - 4 | 75 | 3 - 4 | 75 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Thomas Ceci-Diop | 17 | 1 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 |
David Denave | 31 | 9 | 2 - 8 | 25 | 4 - 4 | 100 | 1 - 7 | 14.3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Mamadou Guisse | 22 | 4 | 0 - 5 | 0 | 4 - 4 | 100 | 0 - 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Mohamed Kone | 19 | 6 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Johan Lofberg | 19 | 6 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Mahès Montout | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge Mourtala | 9 | 2 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Ajayi | 12 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Garry Chathuant | 27 | 17 | 6 - 14 | 42.9 | 3 - 4 | 75 | 2 - 7 | 28.6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Thibault Desseignet | 18 | 4 | 1 - 4 | 25 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Guillaume Eyango | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvey Gauthier | 15 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ludovic Negrobar | 32 | 14 | 4 - 8 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 5 | 40 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
René Rougeau | 20 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Jerome Sanchez | 16 | 7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Terry Smith | 31 | 21 | 6 - 16 | 37.5 | 5 - 5 | 100 | 4 - 9 | 44.4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Abdel Kader Sylla | 28 | 8 | 2 - 8 | 25 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |