Nantes
80 - 92
30/08/2023 - 20h00
Pôle Sp. Léonard de Vinci - Montaigu
Cholet
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 17 | 14 | 22.9 | 8.1 | 37 - 106 | 34.9 | 39 - 48 | 81.3 | 24 - 70 | 34.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 3 | 7.2 |
Johan Lofberg | 17 | 17 | 22.6 | 11.6 | 64 - 149 | 43 | 45 - 51 | 88.2 | 25 - 72 | 34.7 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 9.9 |
Louis Marnette | 17 | 0 | 16.3 | 9.2 | 56 - 120 | 46.7 | 9 - 10 | 90 | 36 - 82 | 43.9 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 8.1 |
Mathys Kangudia | 17 | 3 | 14.3 | 5.9 | 35 - 77 | 45.5 | 20 - 25 | 80 | 11 - 26 | 42.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.7 | 4.7 |
Elian Benitez | 16 | 7 | 18.6 | 5.8 | 32 - 77 | 41.6 | 25 - 26 | 96.2 | 3 - 13 | 23.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 8 |
Darel Poirier | 16 | 11 | 22.8 | 7.9 | 45 - 102 | 44.1 | 29 - 36 | 80.6 | 8 - 34 | 23.5 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 9 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Jean-Fabrice Dossou | 11 | 11 | 26.5 | 10.6 | 49 - 79 | 62 | 19 - 36 | 52.8 | 0 - 0 | 0 | 2.7 | 6 | 8.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 15.6 |
Ibrahima Cherif Haidara | 10 | 5 | 22.2 | 9.2 | 34 - 85 | 40 | 9 - 15 | 60 | 15 - 47 | 31.9 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 9.8 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Kyle Riddley | 5 | 5 | 28 | 19.4 | 35 - 62 | 56.5 | 24 - 29 | 82.8 | 3 - 14 | 21.4 | 0.6 | 2.4 | 3 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 2.4 | 17.8 |
Hugo Mienandi | 5 | 0 | 20.6 | 6.6 | 14 - 26 | 53.8 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 2 | 0 | 2.4 | 4 | 6.4 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 12 |
Bryce Nze | 5 | 4 | 21.4 | 10 | 21 - 35 | 60 | 7 - 11 | 63.6 | 1 - 3 | 33.3 | 1.4 | 5 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 2 | 3.6 | 12.8 |
Raphaël Boum | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Nantes | 17 | 4 | 13 | 23.53 | 1383 | 1468 | -85 |